名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
哈尔滨市 | 230100000000 | 均以2301开头 |
齐齐哈尔市 | 230200000000 | 均以2302开头 |
鸡西市 | 230300000000 | 均以2303开头 |
鹤岗市 | 230400000000 | 均以2304开头 |
双鸭山市 | 230500000000 | 均以2305开头 |
大庆市 | 230600000000 | 均以2306开头 |
伊春市 | 230700000000 | 均以2307开头 |
佳木斯市 | 230800000000 | 均以2308开头 |
七台河市 | 230900000000 | 均以2309开头 |
牡丹江市 | 231000000000 | 均以2310开头 |
黑河市 | 231100000000 | 均以2311开头 |
绥化市 | 231200000000 | 均以2312开头 |
大兴安岭地区 | 232700000000 | 均以2327开头 |
黑龙江省统计用区划代码都是以23开头。