名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
长春市 | 220100000000 | 均以2201开头 |
吉林市 | 220200000000 | 均以2202开头 |
四平市 | 220300000000 | 均以2203开头 |
辽源市 | 220400000000 | 均以2204开头 |
通化市 | 220500000000 | 均以2205开头 |
白山市 | 220600000000 | 均以2206开头 |
松原市 | 220700000000 | 均以2207开头 |
白城市 | 220800000000 | 均以2208开头 |
延边朝鲜族自治州 | 222400000000 | 均以2224开头 |
吉林省统计用区划代码都是以22开头。