首页 » 统计用区划代码 » 辽宁省统计用区划代码
| 名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
| 沈阳市 | 210100000000 | 均以2101开头 |
| 大连市 | 210200000000 | 均以2102开头 |
| 鞍山市 | 210300000000 | 均以2103开头 |
| 抚顺市 | 210400000000 | 均以2104开头 |
| 本溪市 | 210500000000 | 均以2105开头 |
| 丹东市 | 210600000000 | 均以2106开头 |
| 锦州市 | 210700000000 | 均以2107开头 |
| 营口市 | 210800000000 | 均以2108开头 |
| 阜新市 | 210900000000 | 均以2109开头 |
| 辽阳市 | 211000000000 | 均以2110开头 |
| 盘锦市 | 211100000000 | 均以2111开头 |
| 铁岭市 | 211200000000 | 均以2112开头 |
| 朝阳市 | 211300000000 | 均以2113开头 |
| 葫芦岛市 | 211400000000 | 均以2114开头 |
辽宁省统计用区划代码都是以21开头。