首页 » 统计用区划代码 » 内蒙古自治区统计用区划代码
| 名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
| 呼和浩特市 | 150100000000 | 均以1501开头 |
| 包头市 | 150200000000 | 均以1502开头 |
| 乌海市 | 150300000000 | 均以1503开头 |
| 赤峰市 | 150400000000 | 均以1504开头 |
| 通辽市 | 150500000000 | 均以1505开头 |
| 鄂尔多斯市 | 150600000000 | 均以1506开头 |
| 呼伦贝尔市 | 150700000000 | 均以1507开头 |
| 巴彦淖尔市 | 150800000000 | 均以1508开头 |
| 乌兰察布市 | 150900000000 | 均以1509开头 |
| 兴安盟 | 152200000000 | 均以1522开头 |
| 锡林郭勒盟 | 152500000000 | 均以1525开头 |
| 阿拉善盟 | 152900000000 | 均以1529开头 |
内蒙古自治区统计用区划代码都是以15开头。