名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
乌鲁木齐市 | 650100000000 | 均以6501开头 |
克拉玛依市 | 650200000000 | 均以6502开头 |
吐鲁番市 | 650400000000 | 均以6504开头 |
哈密市 | 650500000000 | 均以6505开头 |
昌吉回族自治州 | 652300000000 | 均以6523开头 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 652700000000 | 均以6527开头 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 652800000000 | 均以6528开头 |
阿克苏地区 | 652900000000 | 均以6529开头 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000000000 | 均以6530开头 |
喀什地区 | 653100000000 | 均以6531开头 |
和田地区 | 653200000000 | 均以6532开头 |
伊犁哈萨克自治州 | 654000000000 | 均以6540开头 |
塔城地区 | 654200000000 | 均以6542开头 |
阿勒泰地区 | 654300000000 | 均以6543开头 |
自治区直辖县级行政区划 | 659000000000 | 均以6590开头 |
新疆维吾尔自治区统计用区划代码都是以65开头。