首页 » 统计用区划代码 » 河北省统计用区划代码
| 名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
| 石家庄市 | 130100000000 | 均以1301开头 |
| 唐山市 | 130200000000 | 均以1302开头 |
| 秦皇岛市 | 130300000000 | 均以1303开头 |
| 邯郸市 | 130400000000 | 均以1304开头 |
| 邢台市 | 130500000000 | 均以1305开头 |
| 保定市 | 130600000000 | 均以1306开头 |
| 张家口市 | 130700000000 | 均以1307开头 |
| 承德市 | 130800000000 | 均以1308开头 |
| 沧州市 | 130900000000 | 均以1309开头 |
| 廊坊市 | 131000000000 | 均以1310开头 |
| 衡水市 | 131100000000 | 均以1311开头 |
| 雄安新区 | 133100000000 | 均以1331开头 |
河北省统计用区划代码都是以13开头。