名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
兰州市 | 620100000000 | 均以6201开头 |
嘉峪关市 | 620200000000 | 均以6202开头 |
金昌市 | 620300000000 | 均以6203开头 |
白银市 | 620400000000 | 均以6204开头 |
天水市 | 620500000000 | 均以6205开头 |
武威市 | 620600000000 | 均以6206开头 |
张掖市 | 620700000000 | 均以6207开头 |
平凉市 | 620800000000 | 均以6208开头 |
酒泉市 | 620900000000 | 均以6209开头 |
庆阳市 | 621000000000 | 均以6210开头 |
定西市 | 621100000000 | 均以6211开头 |
陇南市 | 621200000000 | 均以6212开头 |
临夏回族自治州 | 622900000000 | 均以6229开头 |
甘南藏族自治州 | 623000000000 | 均以6230开头 |
甘肃省统计用区划代码都是以62开头。