首页 » 统计用区划代码 » 云南省统计用区划代码
| 名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
| 昆明市 | 530100000000 | 均以5301开头 |
| 曲靖市 | 530300000000 | 均以5303开头 |
| 玉溪市 | 530400000000 | 均以5304开头 |
| 保山市 | 530500000000 | 均以5305开头 |
| 昭通市 | 530600000000 | 均以5306开头 |
| 丽江市 | 530700000000 | 均以5307开头 |
| 普洱市 | 530800000000 | 均以5308开头 |
| 临沧市 | 530900000000 | 均以5309开头 |
| 楚雄彝族自治州 | 532300000000 | 均以5323开头 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 532500000000 | 均以5325开头 |
| 文山壮族苗族自治州 | 532600000000 | 均以5326开头 |
| 西双版纳傣族自治州 | 532800000000 | 均以5328开头 |
| 大理白族自治州 | 532900000000 | 均以5329开头 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 533100000000 | 均以5331开头 |
| 怒江傈僳族自治州 | 533300000000 | 均以5333开头 |
| 迪庆藏族自治州 | 533400000000 | 均以5334开头 |
云南省统计用区划代码都是以53开头。