首页 » 统计用区划代码 » 四川省统计用区划代码
| 名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
| 成都市 | 510100000000 | 均以5101开头 |
| 自贡市 | 510300000000 | 均以5103开头 |
| 攀枝花市 | 510400000000 | 均以5104开头 |
| 泸州市 | 510500000000 | 均以5105开头 |
| 德阳市 | 510600000000 | 均以5106开头 |
| 绵阳市 | 510700000000 | 均以5107开头 |
| 广元市 | 510800000000 | 均以5108开头 |
| 遂宁市 | 510900000000 | 均以5109开头 |
| 内江市 | 511000000000 | 均以5110开头 |
| 乐山市 | 511100000000 | 均以5111开头 |
| 南充市 | 511300000000 | 均以5113开头 |
| 眉山市 | 511400000000 | 均以5114开头 |
| 宜宾市 | 511500000000 | 均以5115开头 |
| 广安市 | 511600000000 | 均以5116开头 |
| 达州市 | 511700000000 | 均以5117开头 |
| 雅安市 | 511800000000 | 均以5118开头 |
| 巴中市 | 511900000000 | 均以5119开头 |
| 资阳市 | 512000000000 | 均以5120开头 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 513200000000 | 均以5132开头 |
| 甘孜藏族自治州 | 513300000000 | 均以5133开头 |
| 凉山彝族自治州 | 513400000000 | 均以5134开头 |
四川省统计用区划代码都是以51开头。