首页 » 统计用区划代码 » 广西壮族自治区统计用区划代码
| 名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
| 南宁市 | 450100000000 | 均以4501开头 |
| 柳州市 | 450200000000 | 均以4502开头 |
| 桂林市 | 450300000000 | 均以4503开头 |
| 梧州市 | 450400000000 | 均以4504开头 |
| 北海市 | 450500000000 | 均以4505开头 |
| 防城港市 | 450600000000 | 均以4506开头 |
| 钦州市 | 450700000000 | 均以4507开头 |
| 贵港市 | 450800000000 | 均以4508开头 |
| 玉林市 | 450900000000 | 均以4509开头 |
| 百色市 | 451000000000 | 均以4510开头 |
| 贺州市 | 451100000000 | 均以4511开头 |
| 河池市 | 451200000000 | 均以4512开头 |
| 来宾市 | 451300000000 | 均以4513开头 |
| 崇左市 | 451400000000 | 均以4514开头 |
广西壮族自治区统计用区划代码都是以45开头。