名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
广州市 | 440100000000 | 均以4401开头 |
韶关市 | 440200000000 | 均以4402开头 |
深圳市 | 440300000000 | 均以4403开头 |
珠海市 | 440400000000 | 均以4404开头 |
汕头市 | 440500000000 | 均以4405开头 |
佛山市 | 440600000000 | 均以4406开头 |
江门市 | 440700000000 | 均以4407开头 |
湛江市 | 440800000000 | 均以4408开头 |
茂名市 | 440900000000 | 均以4409开头 |
肇庆市 | 441200000000 | 均以4412开头 |
惠州市 | 441300000000 | 均以4413开头 |
梅州市 | 441400000000 | 均以4414开头 |
汕尾市 | 441500000000 | 均以4415开头 |
河源市 | 441600000000 | 均以4416开头 |
阳江市 | 441700000000 | 均以4417开头 |
清远市 | 441800000000 | 均以4418开头 |
东莞市 | 441900000000 | 均以4419开头 |
中山市 | 442000000000 | 均以4420开头 |
潮州市 | 445100000000 | 均以4451开头 |
揭阳市 | 445200000000 | 均以4452开头 |
云浮市 | 445300000000 | 均以4453开头 |
广东省统计用区划代码都是以44开头。