名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
长沙市 | 430100000000 | 均以4301开头 |
株洲市 | 430200000000 | 均以4302开头 |
湘潭市 | 430300000000 | 均以4303开头 |
衡阳市 | 430400000000 | 均以4304开头 |
邵阳市 | 430500000000 | 均以4305开头 |
岳阳市 | 430600000000 | 均以4306开头 |
常德市 | 430700000000 | 均以4307开头 |
张家界市 | 430800000000 | 均以4308开头 |
益阳市 | 430900000000 | 均以4309开头 |
郴州市 | 431000000000 | 均以4310开头 |
永州市 | 431100000000 | 均以4311开头 |
怀化市 | 431200000000 | 均以4312开头 |
娄底市 | 431300000000 | 均以4313开头 |
湘西土家族苗族自治州 | 433100000000 | 均以4331开头 |
湖南省统计用区划代码都是以43开头。