名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
武汉市 | 420100000000 | 均以4201开头 |
黄石市 | 420200000000 | 均以4202开头 |
十堰市 | 420300000000 | 均以4203开头 |
宜昌市 | 420500000000 | 均以4205开头 |
襄阳市 | 420600000000 | 均以4206开头 |
鄂州市 | 420700000000 | 均以4207开头 |
荆门市 | 420800000000 | 均以4208开头 |
孝感市 | 420900000000 | 均以4209开头 |
荆州市 | 421000000000 | 均以4210开头 |
黄冈市 | 421100000000 | 均以4211开头 |
咸宁市 | 421200000000 | 均以4212开头 |
随州市 | 421300000000 | 均以4213开头 |
恩施土家族苗族自治州 | 422800000000 | 均以4228开头 |
省直辖县级行政区划 | 429000000000 | 均以4290开头 |
湖北省统计用区划代码都是以42开头。