名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
郑州市 | 410100000000 | 均以4101开头 |
开封市 | 410200000000 | 均以4102开头 |
洛阳市 | 410300000000 | 均以4103开头 |
平顶山市 | 410400000000 | 均以4104开头 |
安阳市 | 410500000000 | 均以4105开头 |
鹤壁市 | 410600000000 | 均以4106开头 |
新乡市 | 410700000000 | 均以4107开头 |
焦作市 | 410800000000 | 均以4108开头 |
濮阳市 | 410900000000 | 均以4109开头 |
许昌市 | 411000000000 | 均以4110开头 |
漯河市 | 411100000000 | 均以4111开头 |
三门峡市 | 411200000000 | 均以4112开头 |
南阳市 | 411300000000 | 均以4113开头 |
商丘市 | 411400000000 | 均以4114开头 |
信阳市 | 411500000000 | 均以4115开头 |
周口市 | 411600000000 | 均以4116开头 |
驻马店市 | 411700000000 | 均以4117开头 |
省直辖县级行政区划 | 419000000000 | 均以4190开头 |
河南省统计用区划代码都是以41开头。