名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
济南市 | 370100000000 | 均以3701开头 |
青岛市 | 370200000000 | 均以3702开头 |
淄博市 | 370300000000 | 均以3703开头 |
枣庄市 | 370400000000 | 均以3704开头 |
东营市 | 370500000000 | 均以3705开头 |
烟台市 | 370600000000 | 均以3706开头 |
潍坊市 | 370700000000 | 均以3707开头 |
济宁市 | 370800000000 | 均以3708开头 |
泰安市 | 370900000000 | 均以3709开头 |
威海市 | 371000000000 | 均以3710开头 |
日照市 | 371100000000 | 均以3711开头 |
临沂市 | 371300000000 | 均以3713开头 |
德州市 | 371400000000 | 均以3714开头 |
聊城市 | 371500000000 | 均以3715开头 |
滨州市 | 371600000000 | 均以3716开头 |
菏泽市 | 371700000000 | 均以3717开头 |
山东省统计用区划代码都是以37开头。