首页 » 统计用区划代码 » 江西省统计用区划代码
| 名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
| 南昌市 | 360100000000 | 均以3601开头 |
| 景德镇市 | 360200000000 | 均以3602开头 |
| 萍乡市 | 360300000000 | 均以3603开头 |
| 九江市 | 360400000000 | 均以3604开头 |
| 新余市 | 360500000000 | 均以3605开头 |
| 鹰潭市 | 360600000000 | 均以3606开头 |
| 赣州市 | 360700000000 | 均以3607开头 |
| 吉安市 | 360800000000 | 均以3608开头 |
| 宜春市 | 360900000000 | 均以3609开头 |
| 抚州市 | 361000000000 | 均以3610开头 |
| 上饶市 | 361100000000 | 均以3611开头 |
江西省统计用区划代码都是以36开头。