名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
福州市 | 350100000000 | 均以3501开头 |
厦门市 | 350200000000 | 均以3502开头 |
莆田市 | 350300000000 | 均以3503开头 |
三明市 | 350400000000 | 均以3504开头 |
泉州市 | 350500000000 | 均以3505开头 |
漳州市 | 350600000000 | 均以3506开头 |
南平市 | 350700000000 | 均以3507开头 |
龙岩市 | 350800000000 | 均以3508开头 |
宁德市 | 350900000000 | 均以3509开头 |
福建省统计用区划代码都是以35开头。