首页 » 统计用区划代码 » 安徽省统计用区划代码
| 名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
| 合肥市 | 340100000000 | 均以3401开头 |
| 芜湖市 | 340200000000 | 均以3402开头 |
| 蚌埠市 | 340300000000 | 均以3403开头 |
| 淮南市 | 340400000000 | 均以3404开头 |
| 马鞍山市 | 340500000000 | 均以3405开头 |
| 淮北市 | 340600000000 | 均以3406开头 |
| 铜陵市 | 340700000000 | 均以3407开头 |
| 安庆市 | 340800000000 | 均以3408开头 |
| 黄山市 | 341000000000 | 均以3410开头 |
| 滁州市 | 341100000000 | 均以3411开头 |
| 阜阳市 | 341200000000 | 均以3412开头 |
| 宿州市 | 341300000000 | 均以3413开头 |
| 六安市 | 341500000000 | 均以3415开头 |
| 亳州市 | 341600000000 | 均以3416开头 |
| 池州市 | 341700000000 | 均以3417开头 |
| 宣城市 | 341800000000 | 均以3418开头 |
安徽省统计用区划代码都是以34开头。