名称 | 统计用区划代码(12位) | 行政区划代码(6位) |
杭州市 | 330100000000 | 均以3301开头 |
宁波市 | 330200000000 | 均以3302开头 |
温州市 | 330300000000 | 均以3303开头 |
嘉兴市 | 330400000000 | 均以3304开头 |
湖州市 | 330500000000 | 均以3305开头 |
绍兴市 | 330600000000 | 均以3306开头 |
金华市 | 330700000000 | 均以3307开头 |
衢州市 | 330800000000 | 均以3308开头 |
舟山市 | 330900000000 | 均以3309开头 |
台州市 | 331000000000 | 均以3310开头 |
丽水市 | 331100000000 | 均以3311开头 |
浙江省统计用区划代码都是以33开头。